Live Result - D123
Result updated 7/6/2025 7:38:07 PM
General Classification After PESSOUX
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
119Dubasin BenjaminDubasin Sylvain2-64 . 23:30.1705:54.26 05:55.23 05:48.14 05:52.54
247Marcolongo FabriceDortu Thierry2-54 . 24:02.4900:32.3106:07.20 05:57.33 05:53.70 06:04.26
329Colyns NicolasTheunissen Kevin3-94 . 24:03.7400:33.5605:56.30 05:52.94 05:51.61 06:22.89
430Courbois EmmanuelDesprez David3-94 . 24:32.4801:02.3006:10.96 06:04.04 05:58.13 06:19.35
537Deffet MaxymValange Raphael3-94 . 24:37.0101:06.8306:16.54 06:03.86 06:00.18 06:16.43
618Lepaily LudovicHallin Maureen3-104 . 24:45.2601:15.0906:17.02 06:06.62 06:10.31 06:11.31
724Compere VincentCompère Morgane3-114 . 24:52.6201:22.4406:10.78 06:06.81 06:12.18 06:22.85
817Verdin YannickDecroupette Thibault3-104 . 25:03.3601:33.1806:04.17 06:12.53 06:05.80 06:40.86
943Orban EmilienRodberg Julian3-84 . 25:03.7701:33.5906:20.77 06:12.79 06:04.63 06:25.58
1031Debroux KylianDel Savio Tifany3-94 . 25:06.7601:36.5806:14.88 06:14.03 06:08.71 06:29.14
1121Olivier CedricOlivier Bruno3-104 . 25:12.3801:42.2006:18.78 06:21.16 06:05.91 06:26.53
1267Lattaque TonyDelbrouck Mélanie3-114 . 25:21.4901:51.3106:20.30 06:14.87 06:10.87 06:35.45
1352Raskin BenoitAssier Jordane2-54 . 25:28.0201:57.8406:12.85 06:12.85 06:14.52 06:47.80
1428Dethiege GillesSondervorst Quentin3-94 . 25:30.1001:59.9206:15.56 06:12.09 06:07.95 06:54.50
1560Genon NycoRaty Bertrand2-54 . 25:30.7002:00.5206:40.15 06:19.38 06:13.54 06:17.63
1654Dinon MiguelSimon Xavier2-54 . 25:31.0602:00.8806:13.01 06:13.01 06:37.99 06:27.05
1745Bosquelle RemyPirot Jerome3-84 . 25:38.2602:08.0806:12.55 06:15.22 06:37.05 06:33.44
1834Compere JonathanVoos Vincent3-94 . 25:39.5402:09.3606:23.09 06:17.35 06:12.12 06:46.98
1953Deterville KevinBouché Etienne2-54 . 25:41.7102:11.5306:16.59 06:16.59 06:28.46 06:40.07
2041Leruth LindsayLallement Sophie2-64 . 25:42.0902:11.9106:25.67 06:17.40 06:14.87 06:44.15
2135Desset AxelEnglebert Arthur3-94 . 25:48.4902:18.3106:35.94 06:20.72 06:19.08 06:32.75
2259Daune MathieuNoleveaux Emilien2-54 . 25:50.4102:20.2306:31.18 06:30.17 06:17.35 06:31.71
2349Bastin JeanBastin Bernard2-54 . 25:50.7102:20.5306:35.02 06:35.02 06:12.43 06:28.24
2457Santarossa MichaelFleres Johan2-54 . 26:12.6702:42.4906:38.48 06:29.60 06:30.24 06:34.35
2538Callens JoelNaessens Jean Claude2-64 . 26:12.9402:42.7606:32.15 06:26.70 06:17.89 06:56.20
2632Gerlache MarvynSmal Adeline3-94 . 26:15.4902:45.3106:28.80 06:26.03 06:29.19 06:51.47
27256Jamar YvesLetecheur Nancy2-44 . 26:49.0503:18.8706:57.40 06:36.94 06:37.75 06:36.96
2827Vervondel DylanVan Beneden Erik3-114 . 26:57.6803:27.5006:46.17 06:23.32 06:28.56 07:19.63
2965Cloesen KevinKaisin Ludovic2-54 . 27:03.5803:33.4006:59.87 06:33.26 06:40.02 06:50.43
3036Lahaye LudovicBertrand Esmeralda3-94 . 27:35.7104:05.5307:15.35 06:52.59 06:37.06 06:50.71
3139Delogne Jean-LouisGourmeur Magali2-64 . 27:52.3104:22.1306:47.80 07:14.16 06:38.04 07:12.31
3261Degreve LaurentSolot Tiffanie2-54 . 28:13.1604:42.9807:03.27 07:05.78 07:00.01 07:04.10
3364Maroye DimitriLorge Vincent2-54 . 28:18.6204:48.4407:36.62 07:02.37 06:47.63 06:52.00
3433Fameree ChristelleDocquier Ema3-94 . 28:22.7304:52.5506:56.40 06:56.32 06:57.62 07:32.39
3563Willems AlexandreLambion Kentin2-54 . 28:31.1105:00.9307:20.02 07:03.17 07:07.21 07:00.71
3620Hiernaux SebastienBarbier Nathalie3-104 . 28:36.9905:06.8109:27.59 06:12.67 06:10.16 06:46.57
3755Dethise FlorianDethise Jonathan2-54 . 29:07.2405:37.0607:43.90 07:10.13 07:07.75 07:05.46
3842Freyman FlorianProtano Fiona2-64 . 29:26.0605:55.8805:57.01 11:03.97 06:04.60 06:20.48
3962Tirion LucasDethier Quentin2-54 . 31:53.1008:22.9207:29.56 08:59.99 07:36.19 07:47.36
4040Dumont RomainKlaye Yannick2-64 . 35:34.0412:03.8606:37.72 06:26.32 15:48.14 06:41.86
4125Durieux SimonCollignon Nathan3-114 . 35:38.1612:07.9805:56.61 15:52.94 06:43.74 07:04.87
4266Becker ChristopherClemen Loïc2-44 . 37:15.8313:45.6507:02.96 15:52.94 07:10.09 07:09.84
-- 50Leclerc JérOmeHondshoven Kevin2-52 . 12:41.8800:00.0006:20.94 06:20.94
-- 56Daron NicolasDe Groote Fabien2-52 . 13:21.5400:00.0006:43.49 06:38.05
-- 22Philippe OlivierGenon Fabian3-101 . 6:07.8700:00.0006:07.87