Criterium Jean-Louis Dumont

Engages D1-D2-D3 D4 CL SR
LISTE
ES 1 - 7H57 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1
ES 2 - 8H30 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2
ES 3 - 10H01 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3
ES 4 - 10H22 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4
ES 5 - 11H46 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5
ES 6 - 12H19 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6
ES 7 - 13H50 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7
ES 8 - 14H11 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8
ES 9 - 15H35 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9
ES 10 - 16H08 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10
ES 11 - 17H39 ES/SS 11 ES/SS 11 ES/SS 11 ES/SS 11
ES 12 - 18H00 ES/SS 12 ES/SS 12 ES/SS 12 ES/SS 12
CLASSEMENT
BOUCLE 1
BOUCLE 1 BOUCLE 1 BOUCLE 1 BOUCLE 1
CLASSEMENT
BOUCLE 2
BOUCLE 2 BOUCLE 2 BOUCLE 2 BOUCLE 2
CLASSEMENT
BOUCLE 3
BOUCLE 3 BOUCLE 3 BOUCLE 3 BOUCLE 3
CLASSEMENT
GENERAL
General General General General
CLASSEMENT
FEMME
FEMME FEMME FEMME FEMME
CLASSEMENT
MASTERS
MASTERS MASTERS MASTERS MASTERS
CLASSEMENT
PAR CLASSE
Classe Classe Classe Classe
CLASSEMENT
INTER ECURIE
Classe Classe
ABANDON PENALITES
super rallye INTEGRAL ALL TIME