Rallye de la Haute Senne

Engages D1-D2-D3 D4 CL SR

LISTE

ES1 - 8h31 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1
ES2 - 8h53 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2
ES3 - 9h50 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3
ES4 - 11h31 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4
ES5 - 11h53 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5
ES6 - 12h50 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6
ES7 - 14h26 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7
ES8 - 14h48 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8
ES9 - 15h45 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9
ES10 - 17h21 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10
ES11 - 17h43 ES/SS 11 ES/SS 11 ES/SS 11 ES/SS 11
ES12 -18h40 ES/SS 12 ES/SS 12 ES/SS 12 ES/SS 12
CLASSEMENT
BOUCLE 1
BOUCLE 1 BOUCLE 1 BOUCLE 1 BOUCLE 1
CLASSEMENT
BOUCLE 2
BOUCLE 2 BOUCLE 2 BOUCLE 2 BOUCLE 2
CLASSEMENT
BOUCLE 3
BOUCLE 3 BOUCLE 3 BOUCLE 3 BOUCLE 3
CLASSEMENT
BOUCLE 4
BOUCLE 4 BOUCLE 4 BOUCLE 4 BOUCLE 4
CLASSEMENT
GENERAL
General General General General
CLASSEMENT
FEMME
FEMME FEMME FEMME FEMME
CLASSEMENT
MASTERS
MASTERS MASTERS MASTERS MASTERS
CLASSEMENT
PAR CLASSE
Classe Classe Classe Classe
CLASSEMENT
INTER ECURIE
Classe Classe
ABANDON PENALITES
super rallye INTEGRAL ALL TIME