Live Result - D123
Result updated 24/09/19 12:59:20
General Classification After DONSTIENNES
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
138Gallet VincentBurniat Guy3-1015 . 1:19:50.0005:21 08:37 04:26 05:13 02:58
05:20 08:35 04:24 05:10 02:57
05:24 08:43 04:28 05:14 03:00
237Mottet LaurentJaminet Didier3-1015 . 1:21:51.002:01.0005:33 09:00 04:37 05:23 02:56
05:31 08:58 04:38 05:18 02:53
05:26 08:50 04:32 05:20 02:56
342Petrisot CédricJandrain Fabian3-1015 . 1:22:09.002:19.0005:44 09:08 04:37 05:23 03:02
05:34 08:54 04:33 05:21 02:56
05:28 08:44 04:30 05:19 02:56
451Hubin StéphaneDefourny Eric3-1115 . 1:22:16.002:26.0005:53 08:55 04:37 05:19 03:00
05:33 08:54 04:37 05:20 02:59
05:32 08:49 04:35 05:17 02:56
567Delfosse MarcLemaire Sebastien3-8150:05.001:26:26.006:36.0005:49 09:16 04:51 05:40 03:09
05:48 09:22 04:58 05:49 03:12
05:42 09:14 04:50 05:37 03:04
668Paquet GauthierDemey Elise3-815 . 1:27:12.007:22.0005:45 09:19 04:51 05:50 03:10
05:54 09:18 04:46 05:55 03:05
05:41 09:13 04:45 05:36 04:04
769Bernard MichelDelpire Emelyne3-815 . 1:27:23.007:33.0005:58 09:30 04:58 05:46 03:10
05:51 09:23 04:55 05:40 03:07
05:49 09:28 04:55 05:45 03:08
872Meunier GuillaumeMeunier Patrick3-8150:15.001:27:57.008:07.0005:59 09:41 04:58 05:56 03:13
05:54 09:32 04:53 05:41 03:09
05:46 09:24 04:49 05:41 03:06
961De Ro XavierLefebvre Mathieu2-515 . 1:28:27.008:37.0006:01 09:31 04:52 05:43 03:08
05:53 09:30 04:52 05:40 03:09
05:53 09:32 04:52 06:42 03:09
1076Martin LucasBonemme Nicolas2-515 . 1:28:38.008:48.0005:59 09:55 05:03 05:50 03:13
05:50 09:33 04:56 05:45 03:12
05:51 09:30 04:57 05:50 03:14
1173Paquet BenjaminDeweer Augustin3-815 . 1:29:13.009:23.0006:12 09:48 04:55 06:11 03:15
05:56 09:34 04:57 05:51 03:17
05:55 09:26 04:57 05:48 03:11
1278Marcolongo FabriceBailly Fabian2-515 . 1:29:20.009:30.0005:59 09:45 04:57 05:47 03:12
06:12 10:00 05:07 05:51 03:14
05:52 09:33 04:54 05:47 03:10
1360Cheron ThomasHannoteaux Vincent2-615 . 1:30:20.0010:30.0006:17 10:13 05:04 05:48 03:18
06:07 09:51 05:04 05:46 03:20
06:00 09:35 05:01 05:47 03:09
1464Coulon BenoitLobet Olivier3-915 . 1:31:04.0011:14.0006:12 09:47 05:04 05:49 03:16
06:05 09:49 05:10 05:55 03:13
06:00 09:39 05:37 06:07 03:21
1580Borgnet JoelDehaybe Dominique2-415 . 1:32:43.0012:53.0006:20 10:15 05:23 06:06 03:23
06:12 10:03 05:16 05:59 03:21
06:04 09:45 05:06 06:11 03:19
1644Staes DamienLixon David3-10150:05.001:33:08.0013:18.0006:15 10:09 05:15 06:03 03:25
06:05 10:00 05:14 05:53 04:20
06:02 09:55 05:13 05:55 03:19
1783Delfosse LucDetre Anne1-115 . 1:33:28.0013:38.0006:40 10:10 05:15 06:10 03:28
06:15 09:57 05:14 06:06 03:21
06:10 09:51 05:11 06:14 03:26
1852Delmotte PascalBruxelmane Alain3-1115 . 1:34:05.0014:15.0006:22 10:26 05:16 06:03 03:20
06:23 10:21 05:18 06:03 03:18
06:18 10:17 05:22 06:03 03:15
1981Hiernaux SebastienHiernaux Roselyne2-415 . 1:37:35.0017:45.0006:37 10:42 05:36 06:26 03:28
06:31 10:35 05:34 06:25 03:30
06:25 10:24 05:32 06:22 03:28
2066Vandenbulcke MaloryCallens Joel2-615 . 1:38:14.0018:24.0006:39 10:53 05:39 06:27 03:30
06:24 10:40 05:30 06:23 03:29
06:28 10:36 05:32 06:31 03:33
2165Biltresse JulienDumey Geoffrey2-715 . 1:38:17.0018:27.0006:47 10:49 05:45 06:18 03:27
06:41 10:31 05:31 06:37 03:17
06:44 10:29 05:29 06:26 03:26
2263Potier ErwinDellettre Romain3-915 . 1:40:22.0020:32.0007:00 11:06 05:40 06:26 03:36
06:48 10:48 05:34 06:25 03:28
06:44 10:53 05:48 06:30 03:36
-- 82Delfosse PierreDelatour Quentin1-113 . 1:25:30.005:40.0006:31 10:19 05:22 06:12 03:28
06:13 10:02 05:17 06:05 03:40
06:16 10:31 05:34
-- 53Bultreys DavidDhyne Emmanuel3-11131:15.001:36:04.0016:14.0006:35 14:53 05:51 06:33 03:33
06:51 10:50 05:51 06:30 03:33
06:48 11:08 05:53
-- 59Kirsch AnthonyBlaton Jean-Pierre3-912 . 1:10:00.000:00.0005:40 09:00 04:35 05:27 03:02
05:30 08:51 04:35 05:53 02:59
05:29 08:59
-- 62Detrait GuillaumeStevenaert Alix3-910 . 56:52.000:00.0005:42 09:14 04:42 05:35 03:05
05:39 09:03 04:44 05:25 03:43
-- 49Verbeke FransWaltzing Louise3-1010 . 1:00:08.000:00.0006:23 10:05 04:54 05:43 03:12
05:57 09:38 04:50 05:43 03:43
-- 50Durant Jean-ChristopheMary Christian3-108 . 51:55.000:00.0006:20 10:02 05:11 06:01 03:16
06:04 09:53 05:08
-- 75Hardy RomualdVandecasteele Jerome3-88 . 52:19.000:00.0006:16 10:01 05:09 06:09 03:31
06:04 09:56 05:13
-- 39Auvray BenjaminBriclet Olivier3-106 . 34:50.000:00.0005:51 09:19 04:48 05:27 02:59
06:26
-- 74Radoux LionelMievis Logan3-84 . 26:39.000:00.0005:57 09:49 04:59 05:54
-- 71Masse ChristopheAntoine David3-83 . 21:25.000:00.0006:12 10:01 05:12
-- 58Martha AndréFestor Nicolas3-92 . 16:04.000:00.0006:11 09:53
-- 46Clignet QuentinHerbiet Damien3-101 . 5:59.000:00.0005:59
-- 40Nuée MichaelHerpol Adrien3-101 . 6:00.000:00.0006:00
-- 77Braet Jean-BernardAndruszak Sebastien2-51 . 6:19.000:00.0006:19