Live Result - SR | |||||||||||||
Result updated 20/10/19 20:17:18 | |||||||||||||
Pos | Num | Pilote | Copilote | G-C | Nb SP | Pena | Time | Gap | ES1/6/11 | ES2/7/12 | ES3/8/13 | ES4/9/14 | ES5/10/15 |
1 | 202 | LOUIS MATTHIEU | MATHY BENOIT | SR-20 | 14 | . | 1:13:32.00 | 05:59 | 04:32 | 08:24 | 02:09 | 06:01 | |
04:34 | 08:16 | 02:07 | 05:57 | 04:29 | |||||||||
08:12 | 02:07 | 06:06 | 04:39 | ||||||||||
2 | 201 | DEBUE CLAUDE | WYDOODT PEDRO | SR-20 | 14 | . | 1:14:48.00 | 1:16.00 | 05:58 | 04:36 | 08:28 | 02:05 | 06:20 |
04:47 | 08:22 | 02:11 | 05:58 | 04:36 | |||||||||
08:35 | 02:09 | 06:12 | 04:31 | ||||||||||
3 | 203 | LUKY | MICHAUX NADINE | SR-20 | 14 | . | 1:16:29.00 | 2:57.00 | 06:04 | 04:36 | 08:24 | 02:11 | 06:01 |
06:42 | 08:35 | 02:15 | 06:00 | 04:45 | |||||||||
08:12 | 02:10 | 05:56 | 04:38 | ||||||||||
4 | 204 | MAERTEN PASCAL | SELVAIS MAXIME | SR-20 | 14 | . | 1:22:48.00 | 9:16.00 | 06:38 | 05:05 | 09:03 | 02:31 | 07:00 |
05:30 | 09:21 | 02:29 | 06:59 | 05:07 | |||||||||
09:03 | 02:19 | 06:39 | 05:04 | ||||||||||
-- | 205 | DEGREFF JEAN | BRIDOUX ROMAIN | SR-20 | 11 | . | 1:00:14.00 | 0:00.00 | 05:47 | 04:22 | 08:12 | 02:20 | 05:55 |
04:15 | 08:22 | 02:06 | 05:49 | 04:16 | |||||||||
08:50 |