Live Result - D123
Result updated 24/09/19 12:43:05
General Classification After Peissant - Aubreux
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
126WALBRECQ LucasROSSIGNOL Medhy3-1016 . 1:03:48.0006:42 04:48 02:15 02:23 06:42
04:44 02:12 02:21 06:39 04:44
02:10 02:19 06:40 04:42 02:10 02:17
237HUBIN StéphaneDEFOURNY Eric3-1116 . 1:03:57.000:09.0006:57 04:45 02:13 02:22 06:41
04:43 02:10 02:21 06:45 04:44
02:10 02:18 06:38 04:41 02:10 02:19
324PAGE HugoGIBON Julien3-1016 . 1:04:24.000:36.0006:58 04:50 02:13 02:24 06:41
04:46 02:11 02:23 06:43 04:46
02:11 02:20 06:40 04:46 02:11 02:21
431BALTHASAR EmmanuelJADOT Vincent3-1016 . 1:04:39.000:51.0006:59 04:50 02:14 02:24 06:45
04:45 02:13 02:22 06:41 04:47
02:14 02:21 06:42 04:47 02:14 02:21
529PETRISOT CédricJANDRAIN Fabian3-1016 . 1:04:57.001:09.0006:58 04:53 02:16 02:25 06:49
04:48 02:14 02:23 06:45 04:47
02:13 02:20 06:48 04:47 02:11 02:20
645KIRSCH AnthonyDUFRANE Géraldine3-916 . 1:05:44.001:56.0007:03 04:55 02:18 02:24 06:53
04:52 02:14 02:23 06:55 04:51
02:14 02:20 06:54 04:51 02:15 02:22
728VERBEKE FransWALTZING Louise3-1016 . 1:08:06.004:18.0007:15 05:00 02:30 02:29 07:05
04:58 02:23 02:26 06:59 04:57
02:19 02:44 07:04 05:05 02:23 02:29
851MARTHA AndréFESTOR Nicolas3-916 . 1:09:23.005:35.0007:27 05:09 02:26 02:32 07:12
05:06 02:21 02:31 07:13 05:05
02:23 02:29 07:08 05:04 02:24 02:53
962DEGLIN FrançoisLEGRAND Thierry3-816 . 1:09:36.005:48.0007:29 05:17 02:27 02:35 07:21
05:11 02:24 02:34 07:15 05:07
02:22 02:31 07:08 05:03 02:22 02:30
1059ROUSSEAU CharlesGRENIER Damien2-616 . 1:10:03.006:15.0007:30 05:14 02:31 02:37 07:26
05:10 02:26 02:33 07:20 05:07
02:24 02:32 07:10 05:05 02:25 02:33
1161PAQUET GauthierDEMEY Elise3-816 . 1:10:08.006:20.0007:37 05:13 02:27 02:39 07:21
05:10 02:25 02:36 07:14 05:06
02:25 02:33 07:12 05:09 02:26 02:35
1272PEETERS JonathanJACQUEMIN Corentain2-516 . 1:10:19.006:31.0007:30 05:16 02:27 02:45 07:24
05:12 02:27 02:36 07:17 05:09
02:25 02:34 07:12 05:09 02:22 02:34
1353MICHAUX MaëlCANVA Antoine3-916 . 1:10:34.006:46.0007:27 05:17 02:36 02:53 07:13
05:06 02:29 02:39 07:10 05:07
02:26 02:35 07:13 05:14 02:28 02:41
1465MAES ChristopheANTOINE David3-816 . 1:10:50.007:02.0007:32 05:16 02:26 02:34 07:32
05:13 02:25 02:34 07:31 05:15
02:24 02:33 07:27 05:13 02:23 02:32
1558DOMISSE EricBAYOT Mathieu2-616 . 1:10:54.007:06.0007:31 05:17 02:29 02:35 07:25
05:18 02:30 02:38 07:23 05:12
02:27 02:33 07:22 05:13 02:28 02:33
1664BERNARD MichelDELPIRE Emelyne3-816 . 1:11:34.007:46.0007:43 05:21 02:28 02:42 07:34
05:18 02:27 02:33 07:34 05:15
02:25 02:32 07:28 05:16 02:27 02:31
1734ROGER DominiqueBAILLY Fabian3-1016 . 1:11:39.007:51.0007:30 05:20 02:32 02:38 07:36
05:14 02:28 02:37 07:23 05:15
02:26 02:35 07:32 05:28 02:29 02:36
1878JEHIN AdrianFOUGNIES Nathan2-516 . 1:12:31.008:43.0007:53 05:30 02:34 02:41 07:41
05:19 02:29 02:40 07:26 05:25
02:27 02:38 07:25 05:14 02:28 02:41
1935DURANT Jean ChristopheMARY Christian3-1016 . 1:12:55.009:07.0007:38 05:32 02:32 02:43 07:35
05:19 02:33 02:41 07:41 05:22
02:31 02:41 07:38 05:19 02:30 02:40
2044WUIDAR JoffreyMESTDAGH Tom3-916 . 1:13:12.009:24.0008:00 05:30 02:34 02:44 07:39
05:23 02:28 02:37 07:41 05:20
02:26 02:36 07:36 05:18 02:29 02:51
2138DELMOTTE PascalBRUXELMAN Alain3-1116 . 1:13:20.009:32.0008:15 05:32 02:33 02:46 07:38
05:21 02:27 02:39 07:36 05:16
02:38 02:40 07:35 05:19 02:28 02:37
2270TOUSSAINT BrunoLAURE Olivier2-616 . 1:14:57.0011:09.0008:06 05:54 02:37 02:49 07:43
05:32 02:36 02:47 07:36 05:31
02:34 02:46 07:31 05:32 02:36 02:47
2363RADOUX LionelFASTRES Sébastien3-816 . 1:15:08.0011:20.0007:55 05:27 02:33 02:44 07:51
05:30 02:34 03:00 07:59 05:37
02:37 02:45 07:43 05:34 02:37 02:42
2477DE MOL YohanCOLLE Gaëtan2-516 . 1:15:22.0011:34.0008:11 05:34 02:35 02:50 08:01
05:33 02:40 02:50 07:50 05:30
02:34 02:48 07:46 05:24 02:33 02:43
2557MOTTOULLE DavidURBAIN Patrick3-916 . 1:15:34.0011:46.0008:00 05:35 02:40 02:46 08:06
05:35 02:35 02:46 08:02 05:33
02:34 02:43 07:53 05:32 02:33 02:41
2675MARCOLONGO FabriceROGER François Xavier2-516 . 1:18:36.0014:48.0007:36 13:39 02:28 02:35 07:27
05:15 02:23 02:32 07:21 05:09
02:21 02:31 07:15 05:11 02:22 02:31
2755HUMBLET PhilippeDUJARDIN Jerôme3-916 . 1:19:09.0015:21.0008:34 05:52 02:42 02:53 08:28
05:56 02:43 02:53 08:15 05:41
02:41 02:48 08:19 05:50 02:41 02:53
2873BELLEMANS Jean FrançoisGOREZ Angélique2-516 . 1:19:17.0015:29.0008:41 05:55 02:51 03:12 08:34
05:54 02:27 02:58 08:03 05:48
02:46 02:57 08:01 05:40 02:40 02:50
2976MAGUSIAK KrzysztofFLOYMON Jean François2-516 . 1:19:43.0015:55.0008:22 05:59 03:49 02:56 08:16
05:48 02:45 02:52 08:08 05:46
02:44 02:48 08:10 05:50 02:42 02:48
3081VANDEN BROECK YOHANTIELEMAN Thomas2-416 . 1:23:09.0019:21.0009:12 06:17 02:55 03:08 08:51
06:02 02:54 03:03 08:38 05:57
03:03 03:05 08:31 05:53 02:44 02:56
3179BRAET Jean BernardANDRUSZCZAK Sébastien2-616 . 1:24:13.0020:25.0008:34 05:59 02:42 02:57 08:21
05:50 02:24 07:31 08:20 05:57
02:46 02:58 08:18 05:51 02:45 03:00
3260DURANT Jean MarieWERY Estelle2-616 . 1:27:37.0023:49.0008:48 11:12 03:08 03:12 08:35
06:09 02:55 03:06 08:31 06:03
02:48 03:00 08:30 05:52 02:49 02:59
-- 66FRANCKX BastienMICHAUX Vanessa3-815 . 1:12:10.008:22.0007:59 05:28 02:33 02:44 07:50
05:32 02:34 02:47 07:50 05:29
02:32 02:42 07:48 05:34 02:48
-- 82ERNOUX MarvynCOENAERT Benoit2-515 . 1:12:24.008:36.0007:41 06:27 02:28 02:43 07:44
05:32 02:32 02:40 08:47 05:21
02:26 02:42 07:29 05:24 02:28
-- 32STAES DamienLIXON David3-1012 . 54:02.000:00.0007:41 05:21 02:31 02:41 07:27
05:21 02:27 02:38 07:28 05:16
02:28 02:43
-- 47BOËT VilmoSTROTZ David3-911 . 48:51.000:00.0007:19 05:03 02:23 02:29 07:09
05:02 02:19 02:31 07:08 05:01
02:27
-- 80DELMOITIEZ JulienDELMOITIEZ Antoine2-48 . 39:35.000:00.0008:11 05:41 02:37 02:47 07:57
05:44 03:13 03:25
-- 27MARIQUE EddyMARIQUE Christopher3-107 . 29:41.000:00.0006:44 04:42 02:12 02:20 06:38
04:42 02:23
-- 68MEUNIER GuillaumeMEUNIER Patrick3-86 . 30:32.000:00.0007:40 05:11 02:25 02:34 07:33
05:09
-- 30DE BOLLE Eric3-105 . 23:07.000:00.0006:43 04:45 02:16 02:31 06:52
-- 48DETRAIT GuillaumeSTEVENAERT Alix3-95 . 23:56.000:00.0007:02 05:07 02:19 02:28 07:00
-- 54BOUILLE PierreQUOUNIOU Renaud3-95 . 24:52.000:00.0007:15 05:04 02:19 02:29 07:45
-- 56PETIT JérOmeLECHAT REMY3-95 . 32:38.000:00.0007:56 11:32 02:35 02:44 07:51
-- 39JANSSENS MarcLEYS Mario3-114 . 17:35.000:00.0007:24 05:11 02:23 02:37
-- 52SALAMONE HervéSCLAVON Jordan3-94 . 18:25.000:00.0007:43 05:30 02:30 02:42
-- 69MOUREAU MichaëlMOUREAU Pauline3-84 . 19:07.000:00.0008:09 05:36 02:35 02:47
-- 67PAQUET BenjaminDEWEER Augustin3-82 . 12:50.000:00.0007:30 05:20
-- 25PIEDBOEUF BertrandPLASMAN Olivier3-101 . 6:51.000:00.0006:51
-- 36TAMBURINI EdwynTAMBURINI Samuel3-101 . 7:41.000:00.0007:41
-- 33DERNELLE AlainVANDERSEYPEN Mireille3-101 . 8:19.000:00.0008:19