Live Result - D123
Result updated 17/09/17 20:23:25
General Classification After BERLOZ
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
131BOUTS MANUBURNIAT GUY3-1015 . 1:16:49.0006:21 03:50 05:13 08:10 02:37
06:14 03:43 05:01 08:07 02:30
06:03 03:39 04:57 07:54 02:30
249JAMOULLE FREDERICGENDARME NICOLAS3-1015 . 1:19:46.002:57.0006:32 03:52 05:18 08:22 02:39
06:27 03:49 05:17 08:25 02:39
06:24 03:49 05:15 08:19 02:39
335KALBUSCH YANNICKWILLEMS SASCHA3-915 . 1:20:33.003:44.0006:34 03:56 05:18 08:16 02:41
06:30 03:55 05:18 08:25 02:39
06:32 04:02 05:20 08:27 02:40
448BALTHAZAR EMMANUELJADOT VINCENT3-10150:15.001:22:09.505:20.5006:44 03:54 05:23 08:45 02:44
06:25 03:51 05:27 08:34 02:48
06:39 03:52 05:32 08:38 02:38
552NANDRIN ERICNANDRIN ARMAND3-1015 . 1:22:20.505:31.5006:50 04:03 05:27 08:50 02:45
06:39 04:01 05:26 08:35 02:41
06:31 03:56 05:18 08:42 02:36
660PIROT LOICBODET JEAN-BAPTISTE3-1115 . 1:22:25.005:36.0006:41 03:55 05:47 08:40 02:46
06:32 03:52 05:41 08:26 02:41
06:30 03:56 05:35 08:40 02:43
730LOTTEFIER MICHAELPRIAROLO SYLVAIN3-10150:55.001:23:05.006:16.0006:25 03:51 05:13 08:41 04:54
06:15 03:44 05:12 09:24 02:44
06:14 03:46 05:05 08:07 02:35
861JANSSENS MARCLEYS MARIO3-1115 . 1:24:12.007:23.0006:49 04:03 05:27 10:04 02:50
06:44 04:01 05:25 08:44 02:43
06:39 04:01 05:23 08:36 02:43
962HUBIN STEPHANEROELAND ANNE3-1115 . 1:24:25.507:36.5006:55 04:07 05:31 09:23 02:52
06:45 04:05 05:32 08:53 02:45
06:36 04:01 05:27 08:50 02:43
1076VERBOVEN RAPHAELPECHEUX BENOIT3-915 . 1:24:57.008:08.0007:01 04:13 05:36 08:49 02:49
07:01 04:10 05:34 08:40 02:45
07:01 04:10 05:35 08:48 02:45
1197SPELTE VINCENTTHONNARD MAXIMILLIEN2-515 . 1:25:03.508:14.5007:01 04:12 05:39 08:52 02:48
06:57 04:08 05:39 08:56 02:45
06:54 04:06 05:34 08:48 02:44
1278HUBERTY ANDYSCHUMACKER GAETAN3-915 . 1:25:16.008:27.0007:00 04:10 05:36 08:57 03:00
06:54 04:07 05:34 08:52 03:01
06:48 04:01 05:30 08:54 02:52
1350FELTEN NIKOLAUSKOHNEN PATRICK3-1015 . 1:25:17.008:28.0006:55 04:04 05:30 10:09 02:52
06:52 04:04 05:29 08:50 02:49
06:42 04:01 05:28 08:47 02:45
1465LUIS SEBASTIENEUBBEN ALISON3-915 . 1:25:39.008:50.0006:44 03:56 05:31 08:41 03:01
06:41 03:56 05:16 08:31 02:40
06:38 03:56 05:16 12:13 02:39
1566JALET JOHANDOCQUIER JEROME3-915 . 1:25:54.009:05.0007:10 04:16 05:47 09:09 02:53
06:59 04:09 05:42 08:58 02:51
06:48 04:03 05:31 08:52 02:46
1696SECRETIN LAURENTHEINE BERNARD2-515 . 1:26:06.509:17.5007:05 05:18 05:39 08:48 02:49
06:57 04:09 05:41 08:51 02:48
06:49 04:05 05:34 08:46 02:47
17111LEDUC JEROMEHERMESSE CEDRIC2-515 . 1:27:04.5010:15.5007:12 04:18 05:49 09:07 02:50
07:07 04:14 05:39 09:11 02:47
07:03 04:15 05:41 09:03 02:48
1893COLIN SEBSATIENDRIESEN CHRISTIAN2-515 . 1:28:13.5011:24.5007:12 04:16 05:46 09:17 03:05
07:09 04:17 05:45 09:20 02:53
07:06 04:15 05:45 09:15 02:52
1982KERF MICKAELSTEVEN ROGER2-615 . 1:28:36.0011:47.0007:21 04:16 05:49 09:35 02:56
07:09 04:10 05:51 09:29 02:54
06:58 04:12 05:48 09:15 02:52
20114MAHY BERNARDDUNAND OLIVIER1-2150:35.001:28:41.5011:52.5007:06 04:19 05:45 09:20 02:57
07:03 04:17 05:39 09:26 02:53
07:00 04:15 05:54 09:15 02:57
2186RADOUX LIONELVAN LOMBEEK SARAH3-815 . 1:28:55.5012:06.5007:21 04:22 05:56 09:16 02:54
07:19 04:17 05:48 09:17 02:51
07:18 04:18 05:51 09:15 02:52
2272GUSTIN EMMANUELVANROSSE BENOIT3-915 . 1:29:16.5012:27.5007:13 04:20 05:57 09:13 02:57
07:07 04:19 06:54 09:11 02:37
07:02 04:21 05:51 09:15 02:59
2384LEPAILY LUDOVICDECHANY KEVIN2-615 . 1:29:30.5012:41.5007:14 04:22 05:59 09:28 02:59
07:12 04:17 05:47 09:32 02:57
07:11 04:16 05:57 09:24 02:55
24105CROES WIMPATERNOTTE IVES2-515 . 1:29:53.0013:04.0007:35 04:27 05:54 09:19 03:01
07:22 04:40 05:49 09:25 02:55
07:10 04:18 05:47 09:14 02:56
2589LAGAMME JULIENMEURENS THOMAS3-8150:40.001:29:55.0013:06.0007:17 04:19 06:03 09:21 02:56
07:17 04:17 05:49 09:33 02:59
07:10 04:13 05:44 09:09 03:08
2675PIRARD PATRICKPIETQUIN GEOFFREY3-915 . 1:30:04.5013:15.5007:34 04:27 05:58 09:27 03:01
07:22 04:20 05:54 09:30 02:58
07:10 04:14 05:48 09:25 02:56
27100HENRY DAPHNEGILLET LUDOVIC2-515 . 1:30:19.5013:30.5007:30 04:32 05:57 09:26 03:03
07:23 04:18 05:56 09:38 02:58
07:16 04:21 05:52 09:15 02:54
28101MICHAUX QUENTINMICHAUX DIDIER2-515 . 1:30:39.0013:50.0007:46 04:23 05:58 09:22 03:00
07:28 04:20 05:51 09:26 02:51
07:11 04:16 05:52 09:19 03:35
29107HORWARD GEOFFREYSCHULZ ARNAUD2-515 . 1:30:54.5014:05.5007:24 04:39 05:59 09:31 03:00
07:20 04:32 05:58 09:39 02:58
07:17 04:23 06:00 09:23 02:51
3083STEVEN VINCENTSOLLIE ARNAUD2-615 . 1:32:45.0015:56.0007:54 04:35 06:04 08:48 03:05
07:45 04:34 06:14 09:44 03:02
07:36 04:32 06:04 09:46 03:02
31113PIROTTE JEROMELAMBRECHTS ROMUALD2-515 . 1:33:00.0016:11.0007:36 04:31 06:03 09:50 03:03
07:32 04:32 06:07 09:56 03:03
07:29 04:29 06:03 09:45 03:00
32116ROBYNS PHILIPPEWERY DAVID2-415 . 1:33:52.5017:03.5007:39 04:40 06:14 09:52 03:13
07:32 04:33 06:03 09:48 03:06
07:25 04:33 06:04 09:57 03:13
33115DE FINA YVESDE FINA MAXIME2-415 . 1:34:00.0017:11.0007:43 04:36 05:55 12:13 02:56
07:35 04:30 05:52 09:26 02:56
07:27 04:33 05:55 09:26 02:57
34120GERLACHE MARVYNBOVY FRANCOIS2-415 . 1:34:35.5017:46.5007:45 04:31 06:09 10:17 03:06
07:38 04:28 05:55 10:33 03:01
07:32 04:30 05:58 10:01 03:11
35103WILLEMS QUENTINPARENT PASCALE2-515 . 1:34:44.5017:55.5007:55 04:40 06:09 09:55 03:10
07:48 04:43 06:09 10:07 03:06
07:42 04:31 06:03 09:43 03:03
3668HUMBLET PHILIPPEVANHOVE ARNAUD3-915 . 1:35:23.0018:34.0007:45 04:37 06:11 11:35 03:04
07:38 04:31 06:00 09:39 03:04
07:31 04:48 06:03 09:53 03:04
3788CANOSSI FABRICEDOSQUET JEROME3-815 . 1:36:42.0019:53.0007:56 04:39 06:14 10:17 03:09
07:50 04:32 06:02 10:20 03:32
07:45 04:37 06:23 10:15 03:10
38109SAINT-GEORGES BENOITSAINT-GEORGES DANIEL2-515 . 1:37:09.5020:20.5008:12 04:49 06:24 09:58 03:40
08:01 04:50 06:18 10:04 03:12
07:50 04:41 06:10 09:53 03:07
3992DE ROOMS LOUISDE ROOMS LAURENT3-815 . 1:38:59.5022:10.5008:14 04:48 06:37 10:24 03:18
08:03 04:46 06:41 10:25 03:08
07:53 04:42 06:31 10:23 03:06
-- 119DELVAUX NICOLASDOTRENGE MAXIME2-414 . 1:36:45.5019:56.5008:25 04:56 06:40 10:18 03:21
08:16 05:01 06:31 10:18 03:13
08:07 04:49 06:31 10:19
-- 110ROUSSEAU CHARLESOLIVIER ROBIN2-514 . 1:38:55.0022:06.0007:28 04:27 06:03 13:20 03:04
07:21 04:21 05:51 09:28 02:56
07:14 04:21 05:49 17:12
-- 51HERBILLON KENNYDANLOY FERNAND3-1013 . 1:06:38.000:00.0006:22 03:44 05:00 08:10 02:42
06:16 03:44 05:06 08:08 02:33
06:09 03:43 05:01
-- 36VECOVEN GEOFFRAYCHAUDIERE CHRISTOPHE3-1013 . 1:07:45.000:00.0006:29 03:50 05:10 08:14 02:41
06:20 03:46 05:04 08:13 02:38
06:20 03:51 05:09
-- 118LACAILLE JEAN MICHELJACQUES ALFRED2-413 . 1:10:10.000:00.0007:14 04:19 05:49 02:57
07:11 04:17 05:45 09:16 02:53
07:08 04:18 05:52 03:11
-- 56VANDEVELDE BARTDODION WOUTER3-10130:10.001:13:59.000:00.0007:00 04:05 05:32 09:02 02:47
06:51 04:05 05:39 08:42 02:43
06:44 04:35 06:04
-- 71HEINDRICHS PATRICKACEDO SANCHO FELIX3-912 . 1:14:41.500:00.0007:32 04:38 05:59 10:43 03:04
07:22 04:23 06:06 10:17 02:58
07:13 04:26
-- 67LISTREZ FRANCISBORLEZ DAVID3-912 . 1:16:08.000:00.0006:46 04:04 05:37 08:42 02:53
06:45 03:56 05:24 08:37 02:45
06:44 13:55
-- 91BERNARD PHILIPPEBERNARD JULIEN3-8110:15.001:11:31.500:00.0008:30 05:03 06:47 03:10
08:28 05:01 06:49 10:46 03:08
08:27 05:07
-- 33DELLEUSE JULIENVANDENBUSSCHE KEVIN3-1010 . 52:23.000:00.0006:27 03:52 05:10 08:18 02:36
06:15 03:45 05:06 08:20 02:34
-- 99DUMONT LOICJACOB DIDIER2-510 . 56:43.000:00.0006:59 04:15 05:42 02:47
07:14 04:13 05:52 09:15 02:57
07:29
-- 98BULTREYS DAVIDDHYNE EMMANUEL2-510 . 57:01.000:00.0007:11 04:20 05:44 02:59
07:11 04:21 05:47 09:21 02:56
07:11
-- 112PIEDBOEUF RENAUDLERUSTE GAETAN2-510 . 57:45.000:00.0007:21 04:21 05:58 03:00
07:17 04:24 05:53 09:23 02:55
07:13
-- 38MATHY BENOITBASTAITS MAXIME3-89 . 55:42.000:00.0007:07 04:17 05:48 09:08 03:10
07:03 04:16 05:41 09:12
-- 34MARIQUE EDDYMARIQUE CHRISTOPHER3-107 . 37:04.000:00.0006:26 03:48 05:17 08:50 02:39
06:20 03:44
-- 87XHIGNESSE DANNYCARLOMAGNO FRANCESCA3-86 . 30:45.000:00.0007:29 04:21 05:52 02:51
04:21 05:51
-- 74WUIDAR JOFFREYRUELENS VIRGINIE3-96 . 34:13.000:00.0006:54 04:08 05:33 10:53 02:45
04:00
-- 85SPENS THIERRYSALVADOR MICHAEL3-85 . 24:33.000:00.0007:15 04:14 05:54 02:58
04:12
-- 54OLIVIER CEDRICLELANGUE SAMUEL3-105 . 29:56.000:00.0007:08 04:14 05:42 09:57 02:55
-- 81DEWAELE ALAINMATTART GERALDINE2-65 . 31:12.000:00.0007:13 04:21 09:31 02:59
07:08
-- 94CHARLIER YVESCHARLIER STEPHANIE2-54 . 21:17.000:00.0007:33 04:28 06:08 03:08
-- 70BOFFIN SEBASTIENCOLLIGNON THOMAS3-94 . 26:56.000:00.0006:57 04:10 05:37 10:12
-- 53JASSOGNE MICKAELCONTEMPRE PATRICK3-103 . 15:54.000:00.0006:39 03:59 05:16
-- 106DARDENNE RAPHAELVERHAEVEN JESSY2-53 . 16:23.000:00.0006:51 04:04 05:28
-- 80VANLANGUENAKERS JEROMEFREUVILLE LAURENT3-93 . 16:55.000:00.0007:06 04:10 05:39
-- 77THOMAS CHRISTOPHEKLUCKERS PATRICK3-92 . 10:57.000:00.0006:52 04:05
-- 79WAMPACH BENJAMINLAMBORELLE JOFFREY3-92 . 11:00.000:00.0006:49 04:11
-- 108PREUD HOMME FLORENTSAKALA ANGIE2-52 . 12:21.000:00.0007:54 04:27
-- 32DUMONT JEAN-MICHELDOCQUIER NATHALIE3-101 . 6:21.000:00.0006:21
-- 104TAMBURINI EDWYNTAMBURINI SAMUEL2-51 . 7:16.000:00.0007:16
-- 95GENON NICOLASLEMMENS JEAN-CHRISTOPHE2-51 . 7:20.000:00.0007:20