Jean-Jacques GADISSEUR | ||||
Liste | ||||
Engages | D1-D2-D3 | D4 | PH | SR |
ES/SS 1 | ES/SS 1 | ES/SS 1 | ES/SS 1 | ES/SS 1 |
ES/SS 2 | ES/SS 2 | ES/SS 2 | ES/SS 2 | ES/SS 2 |
ES/SS 3 | ES/SS 3 | ES/SS 3 | ES/SS 3 | ES/SS 3 |
ES/SS 4 | ES/SS 4 | ES/SS 4 | ES/SS 4 | ES/SS 4 |
ES/SS 5 | ES/SS 5 | ES/SS 5 | ES/SS 5 | ES/SS 5 |
ES/SS 6 | ES/SS 6 | ES/SS 6 | ES/SS 6 | ES/SS 6 |
ES/SS 7 | ES/SS 7 | ES/SS 7 | ||
ES/SS 8 | ES/SS 8 | ES/SS 8 | ||
CLASSEMENT BOUCLE 1 |
BOUCLE 1 | BOUCLE 1 | BOUCLE 1 | BOUCLE 1 |
CLASSEMENT BOUCLE 2 |
BOUCLE 2 | BOUCLE 2 | BOUCLE 2 | BOUCLE 2 |
CLASSEMENT BOUCLE 3 |
BOUCLE 3 | BOUCLE 3 | BOUCLE 3 | BOUCLE 3 |
CLASSEMENT BOUCLE 4 |
BOUCLE 4 | BOUCLE 4 | ||
CLASSEMENT GENERAL |
General | General | General | General |
CLASSEMENT PAR CLASSE |
Classe | Classe | Classe | |
CLASSEMENT INTER ECURIE |
Classe | Classe | ||
ABANDON | ||||
ALL TIME |